近日,教育部公布高校学生就业能力提升“双千”计划微专业线上注册审核结果。学校申报的23个微专业全部通过审核,完成备案。
序号 | 微专业名称 | 微专业领域 | 所属学院 |
1 | 智能视觉应用开发 | 人工智能 | 信息工程学院 |
2 | 嵌入式具身智能 | 人工智能 | 信息工程学院 |
3 | AI编程与智能体应用开发 | 人工智能 | 信息工程学院 |
4 | 五金工具智能制造 | 高端装备制造 | 智能制造学院 |
5 | AI+工业设计 | 人工智能 | 智能制造学院 |
6 | 新能源电池智能制造与检测 | 新能源 | 智能制造学院 |
7 | 新能源汽车技术 | 智能网联新能源汽车 | 航空工程学院 |
8 | 无人机应用技术 | 低空经济 | 航空工程学院 |
9 | 低空信息感知与系统安全 | 低空经济 | 航空工程学院 |
10 | 智慧药学服务与数字化药房 | 智慧药学服务 | 制药工程学院 |
11 | 现代制药安全技术 | 生命健康与生物医药 | 制药工程学院 |
12 | 生物医药绿色智造 | 生命健康与生物医药 | 制药工程学院 |
13 | 智慧城市与交通 | 智慧交通与智慧物流 | 建筑工程学院 |
14 | 智慧畜牧养殖 | 智慧生态与农业 | 农学院 |
15 | 中药材智慧种植 | 智慧生态与农业 | 农学院 |
16 | 食品安全智能检测技术 | 食品安全 | 农学院 |
17 | AI+新媒体创作与运营 | 数字营销 | 师范学院 |
18 | 智慧养老 | 生命健康与生物医药 | 医学院 |
19 | 中医康养 | 生命健康与生物医药 | 医学院 |
20 | 健康管理与数字医疗 | 生命健康与生物医药 | 医学院 |
21 | 商务数据分析 | 数字营销 | 商学院 |
22 | 数字会展策划 | 商务贸易 | 文旅学院 |
23 | AIGC影视营销创作 | 数字营销 | 设计学院 |
据悉,高校学生就业能力提升“双千”计划,由教育部组织实施,旨在推动高校人才培养与就业有机联动、人才供需有效对接。本次完成备案的23个微专业紧密对接国家战略和金华市十大重点产业链技能人才需求,覆盖高端装备制造、智能网联新能源汽车、智能光伏及新型储能、生命健康与生物医药、集成电路、人工智能、新材料等领域。
近年来,学校高度重视微专业建设,出台《微专业建设与管理办法》,按照“基础理论+技术工具+综合实践”三段式设置微专业课程,构建“主修专业+微专业”交叉复合培养体系,以小切口、快迭代、重实践的微专业模式,破解单一专业边界局限,提升学生跨领域实操能力与岗位适配竞争力。
下一步,学校将进一步建立快速响应市场需求的人才供给机制,持续优化微专业课程体系和教学内容,深化产教融合、校企合作,为更多学生提供个性化、多样化的学习体验。




